Super C Plus Bio-Rinderkollagenpulver für die Augen-Gesichtsmaske Rinderkollagen
Basisinformation.
Modell Nr. | YSCZ202011308 |
Kosmetik-Zulassungs-Nr. | 9000-70-8 |
Farbe | Milchweiß |
Nutzen | Gewicht verlieren |
Probe | Verfügbar |
Marke | Die Marke des Kunden wird akzeptiert |
Verwendung | Gesundheit von Nahrungsergänzungsmitteln |
Stichwort | Hydrolysiertes Kollagen |
Anderer Name | Rinderkollagenpulver für Augen und Gesicht |
Service | OEM.ODM |
Eiweißgehalt | 95 % |
Löslichkeit | 100 % wasserlöslich |
Mindestbestellmenge | 500 kg |
Paket | Verpackt im Kraftbeutel |
Zertifikat | ISO, Halal |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Grad | Biolebensmittelqualität |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 55x97x25 |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 2106909090 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
RINDERKOLLAGEN
- Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein des Körpers. Es kommt in Knochen, Muskeln, Haut und Sehnen vor und macht etwa ein Drittel des gesamten Körperproteins aus.
Yasin-Kollagen, das aus Rinderhaut und Rinderknochen extrahiert und gereinigt wird, mit einem Molekulargewicht von relativ weniger als 3000 Dal.
Aufgrund seiner hohen Rohstoffsicherheit, der hohen Reinheit des Proteingehalts und des guten Geschmacks wird es in vielen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, funktionellen Lebensmitteln und Getränken, Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Tiernahrung, Pharmazeutika usw.
Artikel testen | Teststandard | Testmethode | |
Aussehen | Farbe | Präsentieren Sie gleichmäßig weiß oder hellgelb | GB 31645 |
Geruch | Mit besonderem Produktgeruch | GB 31645 | |
Schmecken | Mit besonderem Produktgeruch | GB 31645 | |
Verunreinigung | Das trockene Pulver ist gleichmäßig, ohne Klumpenbildung, ohne Verunreinigungen und ohne Schimmelflecken, die mit bloßem Auge direkt sichtbar sind | GB 31645 | |
Stapeldichte g/ml | -- | -- | |
Proteinbewertung % | ≥90 | GB 5009.5 | |
Feuchtigkeitsgehalt g/100g | ≤7,00 | GB 5009.3 | |
Aschegehalt g/100g | ≤7,00 | GB 5009.4 | |
PH-Wert (1%ige Lösung) | -- | Chinesisches Arzneibuch | |
g/100g | ≥3,0 | GB/T9695.23 | |
Durchschnittlicher Molekulargewichtsgehalt Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
SO2 mg/kg | -- | GB 6783 | |
Restwasserstoffperoxid mg/kg | -- | GB 6783 | |
Schwermetall | Plumbum (Pb) | ≤1,0 | GB 5009.12 |
mg/kg | |||
Chrom (Cr) | ≤2,0 | GB 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsen (As) | ≤1,0 | GB 5009.15 | |
mg/kg | |||
Quecksilber (Hg) | ≤0,1 | GB 5009.17 | |
mg/kg | |||
Cadmium (Cd) | ≤0,1 | GB 5009.11 | |
mg/kg | |||
Gesamtbakterien | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
2# | m=100, M=10000 | ||
3# | m=100, M=10000 | ||
4# | m=100, M=10000 | ||
5# | m=100, M=10000 | ||
Coliforme Bakterien | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
2# | m=1, M=10 | ||
3# | m=1, M=10 | ||
4# | m=1, M=10 | ||
5# | m=1, M=10 | ||
Schimmel und Hefe KBE/g | ≤10 | GB 4789.15 | |
Salmonellen /25g | -- | GB 4789.4 |
1. Gegründet 1986, mehr als 33 Jahre professioneller Hersteller von Gelatine-Produkten.
2. Fortgeschrittener Workshop mit HACCP-Standard
3. Lizenz zur Lebensmittelproduktionsgenehmigung genehmigt
4. Kompletter Satz Umweltschutz-Abwasseraufbereitungsanlage
5. Erweitertes Testsystem
6. Innovatives technisches Team
7. Professionelles und tatkräftiges Team
Yasin Gelatin ist einer der führenden Hersteller und Exporteure, die sich mit der Herstellung hochwertiger Gelatine und Kollagen befassen. Unser Unternehmen verfügt über führende Spitzentechnologie und eine komplette Produktionslinie. Durch die wissenschaftliche Produktstruktur wird die hohe Qualität in der Gelatine- und Kollagenindustrie sichergestellt.